no me has calificado la tarea de accidentes nucleares.
soy Zuleika Qiu de 1 bach b
Lo que hay que hacer para aprobar esta asignatura!
Os recuerdo que para esta tercera evaluación vamos a usar una plataforma: moodle.
El enlace es http://megustacmc.comule.com/index.php
jueves, 23 de junio de 2011
sábado, 26 de marzo de 2011
Tabla de notas de la 2ª evaluación
pseudónimo | Número de comentarios | MB | B | R | NOTA BLOG (8 max) | NOTA EXAMEN 10 | NOTA FINAL 8-2 | NOTA FINAL 5-5 | NOTA FINAL 2-8 | NOTA |
Adriboy | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,4 |
Agatónica | 8 | 6 | 2 | 0 | 5,8 | 4,8 | 6,8 | 5,3 | 5,0 | 6,8 |
Angelita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | |
Aren Gii | 14 | 12 | 1 | 1 | 8,0 | 7,0 | 9,4 | 7,5 | 7,2 | 9,4 |
Astronomo | 5 | 0 | 4 | 1 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
Awaken | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
babara victoria | 10 | 5 | 4 | 1 | 6,2 | 3,8 | 7,0 | 5,0 | 4,3 | 7,0 |
Bob Esponja | 11 | 7 | 3 | 1 | 7,1 | 3,5 | 7,8 | 5,3 | 4,2 | 7,8 |
bolibar ruiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
Bombero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
CLAY | 12 | 8 | 4 | 0 | 7,4 | 6,5 | 8,7 | 7,0 | 6,7 | 8,7 |
Cristina | 14 | 9 | 3 | 2 | 7,7 | 7,0 | 9,1 | 7,4 | 7,1 | 9,1 |
Cs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,3 | 0,7 | 1,7 | 2,6 | 2,6 |
dani_6_sanfer | 10 | 5 | 4 | 1 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 3,1 | 1,2 | 6,2 |
Danna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,6 | 0,7 | 1,8 | 2,9 | 2,9 |
eeLiiZaaBeeTh!! | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,3 | 3,1 | 4,9 | 3,7 | 3,3 | 4,9 |
eli30 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7,1 | 4,5 | 8,0 | 5,8 | 5,0 | 8,0 |
elisagi94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,1 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Fer1986 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7,2 | 5,0 | 8,2 | 6,1 | 5,4 | 8,2 |
frankina | 10 | 2 | 5 | 3 | 4,7 | 3,8 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | 5,5 |
Fresas con nata | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,1 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
Geancarlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,4 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 2,8 |
gemafresita | 12 | 11 | 1 | 0 | 8,0 | 3,5 | 8,7 | 5,8 | 4,4 | 8,7 |
geral | 11 | 6 | 5 | 0 | 6,8 | 6,2 | 8,0 | 6,5 | 6,3 | 8,0 |
Helen | 9 | 4 | 5 | 0 | 5,7 | 3,1 | 6,3 | 4,4 | 3,6 | 6,3 |
HombreCangrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
HOUSE-MAFIA...!!! | 7 | 6 | 1 | 0 | 5,3 | 2,8 | 5,9 | 4,1 | 3,3 | 5,9 |
ILS | 10 | 6 | 3 | 1 | 6,5 | 2,8 | 7,1 | 4,7 | 3,5 | 7,1 |
Ivaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
iveru | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,6 | 3,2 | |
jeanc | 8 | 6 | 2 | 0 | 5,8 | 3,4 | 6,5 | 4,6 | 3,9 | 6,5 |
jenni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
jenny ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Joker | 8 | 6 | 2 | 0 | 5,8 | 1,9 | 6,2 | 3,9 | 2,7 | 6,2 |
Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | |
JZR | 10 | 5 | 3 | 2 | 5,9 | 2,4 | 6,4 | 4,2 | 3,1 | 6,4 |
Klemyns | 11 | 8 | 3 | 0 | 7,4 | 3,1 | 8,0 | 5,3 | 4,0 | 8,0 |
kxantiah | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 |
La Julita | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | |
leoncio | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Mahina Luna | 10 | 9 | 1 | 0 | 7,7 | 2,6 | 8,2 | 5,2 | 3,6 | 8,2 |
manuela | 10 | 4 | 6 | 0 | 6,2 | 2,1 | 6,6 | 4,2 | 2,9 | 6,6 |
margo-1994 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2,9 | 6,0 | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 5,4 |
maydi24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 7,7 | 4,0 | 8,5 | 5,9 | 4,7 | 8,5 |
merengue86 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7,1 | 4,6 | 8,0 | 5,9 | 5,1 | 8,0 |
michi | 7 | 3 | 4 | 0 | 4,4 | 2,5 | 4,9 | 3,5 | 2,9 | 4,9 |
monito | 14 | 8 | 4 | 2 | 7,4 | 3,9 | 8,2 | 5,7 | 4,6 | 8,2 |
Mou | 10 | 8 | 2 | 0 | 7,4 | 0,8 | 7,6 | 4,1 | 2,1 | 7,6 |
mr.x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,4 | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 |
Nemo | 9 | 4 | 4 | 1 | 5,4 | 5,0 | 6,4 | 5,2 | 5,1 | 6,4 |
Noelia | 13 | 9 | 3 | 1 | 7,7 | 4,8 | 8,7 | 6,3 | 5,4 | 8,7 |
Pablo.O | 9 | 6 | 3 | 0 | 6,3 | 3,0 | 6,9 | 4,7 | 3,7 | 6,9 |
PATRICIA C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
patxo | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | |
paula-3000 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6,5 | 3,9 | 7,3 | 5,2 | 4,4 | 7,3 |
perianes1991 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6,8 | 3,4 | 7,5 | 5,1 | 4,1 | 7,5 |
Roony_sanfer | 7 | 3 | 4 | 0 | 4,4 | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 2,1 | 4,7 |
Sarita | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,3 | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 3,3 | |
shina29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
SMILE | 11 | 10 | 1 | 0 | 8,0 | 3,3 | 8,7 | 5,7 | 4,2 | 8,7 |
Smiley | 9 | 4 | 4 | 1 | 5,4 | 3,8 | 6,2 | 4,6 | 4,1 | 6,2 |
sweet heart | 11 | 9 | 1 | 1 | 7,7 | 3,5 | 8,4 | 5,6 | 4,3 | 8,4 |
Topplin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | |
tutti frutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
WC7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7,2 | 3,6 | 7,9 | 5,4 | 4,3 | 7,9 |
xxxluiguixxx | 11 | 5 | 4 | 2 | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 5,8 | 5,5 | 7,3 |
yo1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,8 | 3,5 | 5,5 | 4,2 | 3,8 | 5,5 |
ZZComentarios | 453 | 278 | 142 | 33 | 4,2 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 3,1 | 5,0 |
lunes, 21 de marzo de 2011
miércoles, 9 de marzo de 2011
Historia de una epidemia
Busca información sobre una enfermedad infecciosa (originada por un organismo vivo) y rellena el siguiente formulario:
Con todas las respuestas se realizará una tabla que estará publicada en una nueva pestaña. No he limitado el espacio de la respuesta, porque confío en vuestra autocontención. Intenta que tus respuestas sean cortas para que la tabla pueda verse de un vistazo.
Con todas las respuestas se realizará una tabla que estará publicada en una nueva pestaña. No he limitado el espacio de la respuesta, porque confío en vuestra autocontención. Intenta que tus respuestas sean cortas para que la tabla pueda verse de un vistazo.
Parásitos en video
1. Busca en la red un video sobre parásitos internos o externos en el que se hable de la infección de un organismo concreto. No debería durar más de 5 minutos.
2. Indica el título del vídeo y el organismo del que se habla.
3. Copia la URL (la dirección de la página que aparece en la barra superior). Si el video es de youtube pincha en el botón de "compartir" para copiar el enlace. Si el video lo tienes en un archivo, pasamelo en una memoria USB indicando el minuto en el que debo empezar a ver.
2. Indica el título del vídeo y el organismo del que se habla.
3. Copia la URL (la dirección de la página que aparece en la barra superior). Si el video es de youtube pincha en el botón de "compartir" para copiar el enlace. Si el video lo tienes en un archivo, pasamelo en una memoria USB indicando el minuto en el que debo empezar a ver.
Bea, te vale el video de House que nos enseñaste en clase.
Tratamiento terapeútico de virus
1. Busca en la red noticias y referencias específicas sobre terapias reales o avances en el tratamiento actual de virus (SIDA, gripe, varicela, papiloma...)
2. Indica el título de la noticia y resume el tema en no más de 4 líneas.
3. Copia la URL (la dirección de la página que aparece en la barra superior)
3. Copia la URL (la dirección de la página que aparece en la barra superior)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)